PLEASE NOTE: THIS PAGE IS BEING CONSTRUCTED - PLEASE CHECK TIDES WITH PLA LINK BELOW
All times in BST
Tide times for North Woolwich.
Saturday and Sunday relevant for mornings.
Monday and Wednesday relevant for evenings.
————————————————————————————————————–
PLEASE CHECK WEATHER AND WIND CONDITIONS VIA BBC WEATHER FOR GREENWICH
————————————————————————————————————–
Key
| Favourable Tide | |
| May require earlier/later outing – check with captains | |
| Adverse Tide |
————————————————————————————————————–
|
HIGH TIDE |
LOW TIDE |
SUNSET time |
REGATTA link to site |
|||
| MARCH | 19 | SAT | WeHoRR | |||
| 20 | SUN | |||||
| 26 | SAT | |||||
| 27 | SUN | |||||
| APRIL | 2 | SAT | ||||
| 3 | SUN | |||||
| 9 | SAT | |||||
| 10 | SUN | |||||
| 16 | SAT | |||||
| 17 | SUN | |||||
| 23 | SAT | |||||
| Easter Sunday | 24 | SUN | ||||
| 30 | SAT | |||||
| MAY | 01 | SUN | ||||
| Bank Holiday | 02 | MON | 2025 | |||
| 04 | WED | 2028 | ||||
| 07 | SAT | |||||
| 08 | SUN | |||||
| 09 | MON | 2036 | ||||
| 11 | WED | 2039 | ||||
| 14 | SAT | |||||
| 15 | SUN | |||||
| 16 | MON | |||||
| 18 | WED | |||||
| 21 | SAT | |||||
| 22 | SUN | |||||
| 23 | MON | |||||
| 25 | WED | |||||
| 28 | SAT | |||||
| 29 | SUN | |||||
| Bank Holiday | 30 | MON | ||||
| JUNE | 01 | WED | ||||
| 04 | SAT | |||||
| 05 | SUN | |||||
| MON | ||||||
| WED | ||||||
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| WED | ||||||
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| WED | ||||||
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| WED | ||||||
| SAT | ||||||
| SUN | ||||||
| MON | ||||||
| WED | ||||||
| SAT | ||||||
| AUGUST | SUN | |||||
| 2 | MON | |||||
| 4 | WED | |||||
| 7 | SAT | |||||
| 8 | SUN | |||||
| 9 | MON | |||||
| 11 | WED | |||||
| 14 | SAT | |||||
| 15 | SUN | |||||
| 16 | MON | |||||
| 18 | WED | |||||
| 21 | SAT | |||||
| 22 | SUN | |||||
| 23 | MON | |||||
| 25 | WED | |||||
| 28 | SAT | |||||
| 29 | SUN | |||||
| Bank Holiday | 30 | MON | ||||
| SEPTEMBER | 1 | WED | ||||
| 4 | SAT | |||||
| 5 | SUN | |||||
| 6 | MON | |||||
| 8 | WED | |||||
| 11 | SAT | |||||
| 12 | SUN | |||||
| 13 | MON | |||||
| 15 | WED | |||||
| 18 | SAT | |||||
| 19 | SUN | |||||
| 20 | MON | |||||
| 22 | WED | |||||
| 25 | SAT | |||||
| 26 | SUN | |||||
| 27 | MON | |||||
| 29 | WED | |||||
| OCTOBER | 2 | SAT | ||||
| 3 | SUN | |||||
| 9 | SAT | |||||
| 10 | SUN | |||||
| 16 | SAT | |||||
| 17 | SUN | |||||
| 23 | SAT | |||||
| 24 | SUN | |||||
| 30 | SAT | |||||
| Times in GMT | 31 | SUN | ||||
| NOVEMBER | 6 | SAT | ||||
| 7 | SUN | |||||
| 13 | SAT | |||||
| 14 | SUN | |||||
| 20 | SAT | |||||
| 21 | SUN | |||||
| 27 | SAT | |||||
| 28 | SUN | |||||
| DECEMBER | 4 | SAT | ||||
| 5 | SUN | |||||
| 11 | SAT | |||||
| 12 | SUN | |||||
| 18 | SAT | |||||
| 19 | SUN | |||||
| Christmas Day | 25 | SAT | ||||
| Boxing Day | 26 | SUN | ||||
| JANUARY | 1 | SAT | ||||
| 2 | SUN | |||||
| 8 | SAT | |||||
| 9 | SUN | |||||
| 15 | SAT |





